DATABASE PNFI
NO | PROGRAM KEGIATAN | JUMLAH | | |
LEMBAGA | PENGELOLA | PESERTA/WB | PENDIDIK/TUTOR | BUKU |
L | P | L | P | L | P | JUDUL | EKSP. |
1 | KEAKSARAAN FUNGSIONAL | 63 | 16 | 51 | 49 | 2,646 | 12 | 79 | | |
2 | KELOMPOK BERMAIN | 517 | 216 | 374 | 7484 | 9771 | 69 | 1878 | | |
3 | KELOMPOK BELAJAR USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | KURSUS | 67 | 78 | 76 | 854 | 436 | | | | |
5 | LIFE SKILLS | 28 | | | 93 | 263 | | | | |
6 | PKBM | 68 | 61 | 10 | 81 | 183 | | | | |
7 | PAKET A | 11 | 4 | 15 | 3 | 29 | 190 | 159 | | |
8 | PAKET B | 40 | 31 | 39 | 116 | 148 | 588 | 474 | | |
9 | PAKET C | 27 | 23 | 26 | 106 | 129 | 491 | 380 | | |
10 | SPS | 19 | 2 | 19 | 2 | 82 | 252 | 299 | | |
11 | TPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | | |
12 | TBM | 42 | 97 | 157 | 2346 | 1939 | | | 7533 | 37822 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar