JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN PNF: PROPINSI : JAWA BARAT => KEBUPATEN : SUMEDANG No Kecamatan PAUD KF Kesetaraan Kursus TBM PKBM TLD FDI PENILIK
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 JATINANGOR 8 5 2 0 1 0 6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
2 CIMANGGUNG 3 6 1 1 3 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1
3 TANJUNGSARI 21 106 4 2 18 14 11 19 1 1 7 5 0 0 0 0 1 0
4 SUKASARI 14 8 3 13 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
5 PAMULIHAN 2 9 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
6 RANCAKALONG 7 12 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
7 SUMEDANG SELATAN 13 13 2 2 5 0 5 3 1 0 5 2 0 0 0 0 2 1
8 SUMEDANG UTARA 6 9 1 0 2 0 5 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1
9 GANEAS 5 4 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 SITURAJA 4 11 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
11 CISITU 4 1 10 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 DARMARAJA 8 6 4 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
13 CIBUGEL 11 4 2 0 3 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0
14 WADO 4 4 15 3 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
15 JATINUNGGAL 18 19 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1
16 JATIGEDE 3 1 8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
17 TOMO 0 10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
18 UJUNG JAYA 1 8 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0
19 CONGGEANG 6 6 15 0 4 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
20 PASEH 3 11 3 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
21 CIMALAKA 14 12 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0
22 CISARUA 0 3 0 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
23 TANJUNGKERTA 3 11 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
24 TANJUNGMEDAR 4 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
25 BUAHDUA 4 5 9 3 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
26 SURIAN 3 5 7 4 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
TOTAL 169 293 100 47 69 22 37 35 20 5 58 15 0 0 1 0 37 13
first | prev | 1 | next | last
Halaman 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar