JUMLAH LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PNFI: PROP: JAWA BARAT => KAB : SUMEDANG
No Kecamatan KB TPA SPS Kelompok Belajar TBM PKBM KURSUS SKB LAINYA
1 JATINANGOR 14 0 0 7 1 2 8 0 0
2 CIMANGGUNG 8 0 0 7 1 3 2 0 0
3 TANJUNGSARI 43 0 0 27 2 4 12 1 0
4 SUKASARI 22 0 1 19 1 3 1 0 0
5 PAMULIHAN 13 0 0 2 1 4 0 0 0
6 RANCAKALONG 19 0 0 4 1 1 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 25 1 1 7 1 7 8 0 0
8 SUMEDANG UTARA 15 0 0 17 1 5 9 0 0
9 GANEAS 9 0 0 6 1 1 1 0 0
10 SITURAJA 12 0 2 3 1 1 2 0 0
11 CISITU 5 0 0 10 2 1 0 0 0
12 DARMARAJA 14 0 0 8 1 2 2 0 0
13 CIBUGE L 15 0 1 10 0 5 1 0 0
14 WADO 7 0 1 21 0 3 1 0 0
15 JATINUNGGAL 37 0 0 17 1 2 0 0 0
16 JATIGEDE 6 0 0 10 0 3 0 0 0
17 TOMO 10 0 0 2 1 1 0 0 0
18 UJUNG JAYA 9 0 0 19 1 3 0 0 0
19 CONGGEANG 12 0 0 19 1 4 1 0 0
20 PASEH 14 0 0 9 0 1 0 0 0
21 CIMALAKA 26 0 0 5 2 2 3 0 0
22 CISARUA 3 0 0 5 1 2 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 14 0 0 14 0 1 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 8 0 1 19 1 1 0 0 0
25 BUAHDUA 10 0 0 14 2 1 3 0 0
26 SURIAN 8 0 0 15 1 2 0 0 0
TOTAL 378 1 7 296 25 65 54 1 0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar