Jumat, 26 Maret 2010

REKAPITULASI AGREGAT PESERTA DIDIK PNFI KAB SUMEDANG

. DATA PESERTA DIDIK PROGRAM PNFI:PROP: JAWA BARAT => KAB: SUMEDANG
No Kecamatan PAUD KF Kursus Paket A Paket B Paket C
KB TPA SPS Dasar .Mandiri Kel.4 Kel.5 Kel.6 Kel.1 Kel.2 Kel.3 Kel.1 Kel.2 Kel. 3
1 JATINANGOR 407 0 85 60 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2 CIMANGGUNG 305 0 0 140 0 0 0 0 0 6 34 32 37 25 21
3 TANJUNGSARI 897 0 192 160 30 544 0 0 0 75 0 22 32 18 25
4 SUKASARI 522 0 37 160 0 15 0 0 0 25 0 20 30 0 0
5 PAMULIHAN 358 0 51 170 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
6 RANCAKALONG 709 0 0 140 0 0 0 0 0 6 34 32 37 25 21
7 SUMEDANG SELATAN 868 21 61 160 0 2,017 0 0 0 0 20 25 30 0 0
8 SUMEDANG UTARA 537 21 61 180 0 411 40 0 0 0 20 25 30 0 0
9 GANEAS 316 0 0 170 0 0 0 0 0 25 20 20 30 0 0
10 SITURAJA 333 0 0 80 150 27 0 0 0 25 0 20 0 0 0
11 CISITU 140 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DARMARAJA 486 0 0 60 0 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0
13 CIBUGEL 359 0 0 70 0 12 0 0 0 20 33 30 60 15 22
14 WADO 232 0 55 180 0 29 0 0 0 25 25 25 0 0 0
15 JATINUNGGAL 1,000 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
16 JATIGEDE 84 0 32 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TOMO 192 0 4 90 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
18 UJUNG JAYA 343 0 0 170 0 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0
19 CONGGEANG 267 0 0 150 0 8 0 20 20 25 0 40 0 15 25
20 PASEH 457 0 0 80 0 112 0 0 0 25 0 0 0 0 0
21 CIMALAKA 803 0 45 140 0 65 0 0 0 25 0 40 31 20 64
22 CISARUA 90 0 0 140 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 315 0 127 120 0 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 323 0 19 170 0 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0
25 BUAHDUA 209 0 15 170 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
26 SURIAN 211 0 20 110 0 0 0 0 40 25 0 25 0 0 26
TOTAL 10,763 42 804 3,420 180 3,524 40 20 60 457 206 476 317 118 247

first | prev | 1 | next | last

Halaman 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar