JUMLAH PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL
No Kec PAUD KF Kesetaraan Kursus SKB/PB
L P L P L P L P L P
1 JATINANGOR 2 48 1 2 6 3 19 15 0 0
2 CIMANGGUNG 0 36 5 7 21 0 2 3 0 0
3 TANJUNGSARI 8 148 8 11 30 14 11 19 6 13
4 SUKASARI 7 98 4 12 7 16 0 1 0 0
5 PAMULIHAN 1 46 10 7 5 2 0 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 63 2 12 11 5 0 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 5 137 7 11 15 9 19 41 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 65 9 6 7 7 16 11 0 0
9 GANEAS 1 34 10 7 21 7 0 0 0 0
10 SITURAJA 0 58 5 10 9 5 3 1 0 0
11 CISITU 2 17 5 5 0 0 0 0 0 0
12 DARMARAJA 6 41 3 3 13 1 2 1 0 0
13 CIBUGEL 6 55 5 2 20 10 1 1 0 0
14 WADO 1 28 10 8 16 5 1 1 0 0
15 JATINUNGGAL 0 133 10 6 4 3 0 0 0 0
16 JATIGEDE 1 17 8 1 5 2 0 0 0 0
17 TOMO 0 38 0 9 3 4 0 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 42 0 17 7 7 0 0 0 0
19 CONGGEANG 0 36 11 4 24 9 2 0 0 0
20 PASEH 3 51 3 5 5 1 2 3 0 0
21 CIMALAKA 6 98 1 13 17 13 4 2 0 0
22 CISARUA 0 9 2 8 2 5 0 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 1 63 2 10 4 10 0 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 29 8 9 9 4 0 0 0 0
25 BUAHDUA 2 32 3 9 9 5 2 2 0 0
26 SURIAN 0 31 7 4 16 9 0 0 0 0
TOTAL 52 1,453 139 198 286 156 84 101 6 13
Tidak ada komentar:
Posting Komentar